C - Juniorinnen
| VfB Rheingold I - Borussia Bocholt | 0:1 |
| VfB Rheingold II - SV Hamminkeln | 1:2 |
| SV Asperden - Borussia Bocholt | 0:2 |
| SV Hamminkeln - VfB Rheingold I | 0:0 |
| VfB Rheingold II - SV Asperden | 3:0 |
| SV Hamminkeln - Borussia Bocholt | 2:0 |
| VfB Rheingold I - VfB Rheingold II | 1:1 |
| SV Hamminkeln - SV Asperden | 7:0 |
| Borussia Bocholt - VfB Rheingold II | 0:1 |
| SV Asperden - VfB Rheingold I | 1:3 |
1. SV Hamminkeln
2. VfB Rheingold II
3. Borussia Bocholt
4. VfB Rheingold I
5. SV Asperden
B - Juniorinnen
| VfB Rheingold - SV Hamminkeln | 1:3 |
| PSV Wesel - SV Biemnehorst | 2:0 |
| VFR Warbeyen - TUB Mussum | 0:2 |
| SV Asperden - SV Rees | 1:3 |
| SV Hamminkeln - VFR Warbeyen | 2:1 |
| PSV Wesel - SV Asperden | 3:0 |
| VfB Rheingold - TUB Mussum | 4:3 |
| SV Biemenhorst - SV Rees | 1:0 |
| TUB Mussum - SV Hamminkeln | 4:2 |
| SV Rees - PSV Wesel | 0:3 |
| Vfb Rheingold - VFR Warbeyen | 4:0 |
| SV Biemenhorst - SV Asperden | 1:0 |
| 1. HF | VfB Rheingold - SV Biemenhorst | 1:0 |
| 2. HF | PSV Wesel - TUB Mussum | 2:1 n.N. |
| Platz 7 | VFR Warbeyen - SV Asperden | 0:3 |
| Platz 5 | SV Hamminkeln - SV Rees | 3:4 n.N. |
| Platz 3 | SV Biemenhorst - TUB Mussum | 0:3 |
| Platz 1 | VfB Rheingold - PSV Wesel | 0:2 |
E - Jugend
| TUS Haffen-Mehr - VfB Rheingold III | 0:0 |
| Eintracht Emmerich - TUB Mussum | 0:0 |
| SV Biemenhorst - VfB Rheingold II | 1:0 |
| RSV Praest - TUS Haffen-Mehr | 0:1 |
| VfB Rheingold III - Eintracht Emmerich | 0:0 |
| TUB Mussum - SV Biemenhorst | 1:1 |
| RSV Praest - VfB Rheingold II | 2:0 |
| TUS Haffen-Mehr - Eintracht Emmerich | 0:0 |
| VfB Rheingold III - TUB Mussum | 0:0 |
| SV Biemenhorst - RSV Praest | 0:0 |
| VfB Rheingold II - TUS Haffen-Mehr | 2:3 |
| VfB Rheingold III - SV Biemenhorst | 1:3 |
| Eintracht Emmerich - VfB Rheingold II | 2:1 |
| TUB Mussum - RSV Praest | 1:1 |
| TUS Haffen-Mehr - SV Biemenhorst | 0:1 |
| VfB Rheingold II - VfB Rheingold III | 0:0 |
| Eintracht Emmerich - RSV Praest | 1:1 |
| TUB Mussum - TUS Haffen-Mehr | 0:1 |
| RSV Praest - VfB Rheingold III | 1:1 |
| SV Biemenhorst - Eintracht Emmerich | 0:2 |
| VfB Rheingold II - TUB Mussum | 2:0 |
1. Platz: SV Biemenhorst
2. Platz: TUS Haffen-Mehr
3. Platz: Eintracht Emmerich
4. Platz: RSV Praest
5. Platz: VfB Rheingold III
6. Platz: VfB Rheingold II
7. Platz: TUB Mussum
F - Jugend
| SV Friedrichsfeld - VfB Rheingold II | 1:1 |
| SV Biemenhorst - VfB Rheingold III | 4:0 |
| Eintracht Emmerich - TUB Mussum | 0:1 |
| RSV Praest - DJK Hüthum | 0:1 |
| SV Friedrichsfeld - Eintracht Emmerich | 1:2 |
| SV Biemenhorst - RSV Praest | 0:0 |
| VfB Rheingold II - TUB Mussum | 1:2 |
| VfB Rheingold III - DJK Hüthum | 0:1 |
| TUB Mussum - SV Friedrichsfeld | 1:0 |
| DJK Hüthum - SV Biemenhorst | 0:3 |
| VfB Rheingold II - Eintracht Emmerich | 0:0 |
| VfB Rheingold III - RSV Praest | 0:2 |
| 1. HF | TUB Mussum - DJK Hüthum | 1:0 |
| 2. HF | SV Biemenhorst - Eintracht Emmerich | 2:3 |
| Platz 7 | SV Friedrichsfeld - VfB Rheingold III | 1:0 |
| Platz 5 | VfB Rheingold II - RSV Praest | 0:2 |
| Platz 3 | DJK Hüthum - SV Biemenhorst | 0:1 |
| Platz 1 | TUB Mussum - Eintracht Emmerich | 0:1 |